Inhoudsopgave:
- Hoe u Olympische Winterspelen op Roku kunt bekijken
- Olympische Winterspelen 2018
Je winter staat op het punt leuker te worden! De Olympische Winterspelen beginnen deze week in PyeongChang, Zuid-Korea. Fans in de VS kunnen de Olympische Winterspelen op Roku bekijken met een NBCSN-abonnement. Alle Roku-klanten kunnen de nieuwste clips, commentaren en hoogtepunten gratis bekijken in het NBC Sports-kanaal.
Het Pyeongchang Olympisch Stadion in Zuid-Korea is getuige van de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen dit jaar. Hetzelfde stadion zal ook worden gebruikt voor de slotceremonie. Het evenement vindt plaats op 9 februari 2018 om 11.00 uur GMT. Miljoenen mensen van over de hele wereld zullen afstemmen om te zien hoe Zuid-Korea de opening van de Olympische Winterspelen zal vieren
Hoe u Olympische Winterspelen op Roku kunt bekijken
Bekijk de Olympische Winterspelen op Roku zonder gedoe. U kunt eenvoudige stappen volgen om te weten hoe:
- Abonneer u op Ivacy VPN
- Configureer de VPN-service op Roku via de router
- Selecteer de gewenste serverlocatie om de Olympische Winterspelen op Roku te bekijken
- Kies uw favoriete online uitzendkanaal en klik op Verbinden
Als u alle live-verslaggeving van het geweldige sportevenement in de VS wilt bekijken, moet u zich aanmelden bij NBC. Hetzelfde geldt voor de Britse fans, omdat ze via Eurosport alle live-actie van de Olympische Winterspelen 2018 op hun schermen kunnen bekijken. U kunt echter ook de live verslaggeving van het evenement bekijken via BBC als u geen Eurosport-abonnement wilt gebruiken. De volgers van de Olympische Winterspelen 2018 kunnen alle gebeurtenissen live en exclusief streamen op verschillende kanalen in verschillende landen. Hier is de lijst met kanalen samen met omroepen die bestaan uit:
| landen | omroepen |
---|
Armenië | APMTV |
Azië | Dentsu |
Oostenrijk | ORF |
Wit-Rusland | Belteleradio |
Brazilië | Grupo Globo |
Canada | CBC / Radio-Canada, Bell Media, Rogers Media |
Caribbean | International Media Content ltd |
China | CCTV |
Kroatië | HRT |
Tsjechische Republiek | ct |
Estland | Eesti Meedia |
Europa | Discovery Communications, Eurosport |
Finland | yle |
Frankrijk | France Télévisions |
Georgië | GPB |
Duitsland | ARD ZDF |
IJsland | RÚV |
Ierland | RTÉ |
Japan | Japan Consortium |
Kosovo | RTK |
Hongarije | Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap |
Letland | LTV |
Litouwen | TV3 |
MENA | in sport zijn |
Nederland | NOS |
Nieuw Zeeland | Sky Television |
Noord Korea | SBS |
Noorwegen | TVNorge |
Oceanië | Sky Television |
Polen | TVP |
Roemenië | TVR |
Slowakije | RTVs |
Zuid-Afrika | SABC, SuperSport |
Slovenië | RTV |
Zuid-Korea | SBS |
Sub-Sahara Afrika | Econet Media, SuperSport |
Zweden | Kanal 5 |
Zwitserland | SRG SSR |
Verenigd Koninkrijk | Eurosport, BBC |
Verenigde Staten | NBC, Universal |
Olympische Winterspelen 2018
Nu je hebt geleerd hoe je Olympische Winterspelen op Roku live kunt streamen, zie je hier het schema voor de Olympische Winterspelen 2018. Bekijk de line-up en maak uw selecties:
Alle tijden vermeld in het wedstrijdschema zijn gebaseerd op Koreaanse standaardtijd (KST).
Openingsceremonie
9 februari, 20:00 - 22:00
Alpine skiën
Datum | Tijd | Evenement |
---|
11 februari | 11: 00-13: 10 | Afdaling heren |
12 februari | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Reuzenslalom voor dames |
13 februari | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Heren gecombineerd |
14 februari | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom dames |
15 februari | 11: 00-13: 10 | Super-G heren |
17 februari | 11: 00-13: 10 | Dames Super-G |
18 februari | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Reuzenslalom heren |
21 februari | 11: 00-13: 10 | Dames bergafwaarts |
22 februari | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Slalom heren |
23 februari | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Dames gecombineerd |
24 februari | 11: 00-13: 00 | Team evenement |
Biathlon
Datum | Tijd | Evenement |
---|
10 februari | 20: 15-21: 35 | Sprint 7, 5 km dames |
11 februari | 20: 15-21: 40 | Sprint 10 km heren |
12 februari | 19: 10-20: 00 | Achtervolging dames 10 km |
21: 00-21: 50 | Achtervolging 12, 5 km heren |
14 februari | 20: 05-22: 00 | Individueel 15 km dames |
15 februari | 20: 00-22: 00 | Individueel 20 km heren |
17 februari | 20: 15-21: 10 | 12, 5 km massastart dames |
18 februari | 20: 15-21: 15 | 15 km massastart heren |
20 februari | 20: 15-21: 45 | Gemengd 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km estafette |
22 februari | 20: 15-21: 45 | 4 x 6 km estafette dames |
23 februari | 20: 15-21: 45 | 4 x 7, 5 km estafette heren |
Bobslee
Datum | Tijd | Evenement |
---|
18 februari | 20:05 | Twee man loopt 1 en 2 |
19 februari | 20:15 | Twee man loopt 3 en 4 |
20 februari | 20:50 | Twee vrouwen lopen 1 en 2 |
21 februari | 20:40 | Twee vrouwen lopen 3 en 4 |
24 februari | 09:30 | Vierman loopt 1 en 2 |
25 februari | 09:30 | Vierman loopt 3 en 4 |
Langlaufen
Datum | Tijd | Evenement |
---|
10 februari | 16:15 | Skiathlon voor dames |
11 februari | 15:15 | Heren Skiathlon |
13 februari | 17:30 | Individuele sprint heren klassiek |
13 februari | 20:00 | Individuele sprint dames klassiek |
15 februari | 15:30 | 10 km vrije slag dames |
16 februari | 15:00 | 15 km vrije slag heren |
17 februari | 18:30 | 4 x 5 km estafette dames |
18 februari | 15:15 | 4 x 10 km estafette heren |
21 februari | 17:00 | Teamsprint heren freestyle |
21 februari | 19:00 | Women's Team Sprint freestyle |
24 februari | 14:00 | 50 km massale start heren klassiek |
25 februari | 15:15 | Massa dames 30 km start klassiek |
curling
RR - Round robin, SF - Halve finale, B - 3e plaats play-off, F - Finale
Evenement | Do 8 | Vr 9 | Za 10 | Zo 11 | Ma 12 | Di 13 | Wo 14 | Do 15 | Vr 16 | Za 17 | Zo 18 | Ma 19 | Di 20 | Wo 21 | Do 22 | Vr 23 | Za 24 | Zo 25 |
---|
Herentoernooi | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Dames toernooi | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Gemengd dubbel | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Figuurschaatsen
Datum | Tijd | Evenement |
---|
9 februari | 10:00 | Teamgebeurtenispaar kort |
Team evenement heren kort |
11 februari | 10:00 | Teamevenement ijsdans kort |
Team evenement dames kort |
Teamgebeurtenispaar gratis |
12 februari | 10:00 | Teamevenement heren gratis |
Teamevenement ijsdans gratis |
Team evenement dames gratis |
14 februari | 10:00 | Paar schaatsen kort |
15 februari | 10:00 | Paar schaatsen gratis |
16 februari | 10:00 | Heren singles kort |
17 februari | 10:00 | Heren singles gratis |
19 februari | 10:00 | Ice dance kort |
20 februari | 10:30 | Ice dance gratis |
21 februari | 10:00 | Dames singles kort |
23 februari | 10:00 | Dames singles gratis |
25 februari | 09:30 | Gala-tentoonstelling |
Freestyle skiën
Datum | Tijd | Evenement |
---|
9 februari | 10: 00-10: 45 | Kwalificatie dames |
11: 45-12: 30 | Moguls heren kwalificatie |
11 februari | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Mogulsfinale dames |
12 februari | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Moguls-finale heren |
15 februari | 20: 00-21: 15 | Kwalificatie Dames Aerials 1 & 2 |
16 februari | 20: 00-21: 20 | Finale damesantennes |
17 februari | 10: 00-11: 40 | Kwalificaties ski slopestyle dames |
13: 00-14: 35 | Finale ski slopestyle dames |
20: 00-21: 15 | Kwalificaties heren antennes |
18 februari | 10: 00-12: 05 | Kwalificaties heren ski slopestyle |
13: 15-14: 50 | Finale ski slopestyle heren |
20: 00-21: 20 | Finale heren luchtfoto |
19 februari | 10: 00-11: 25 | Halve pijp dameskwalificaties |
20 februari | 10: 30-11: 55 | Halfpipe dames dames finales |
13: 00-14: 45 | Halve pijp heren kwalificaties |
21 februari | 11: 30-12: 15 | Skicross zaaien heren heren |
13: 15-14: 55 | Skicross heren heren |
22 februari | 11: 30-13: 00 | Halfpipe heren heren, finale |
23 februari | 11: 30-12: 15 | Cross-seeding damesronde dames |
13: 15-14: 55 | Finale ski-cross dames |
Ijshockey
Datum | Tijd | Evenement |
---|
10 februari | JPN versus SWE 16: 40-19: 00 | Voorronde dames |
SUI versus KOR 21: 10-23: 30 |
11 februari | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Voorronde dames |
CAN versus OAR 21: 10-23: 30 |
12 februari | SUI versus JPN 16: 40-19: 00 | Voorronde dames |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13 februari | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Voorronde dames |
VS versus OAR 21: 10-23: 30 |
14 februari | SVK versus OAR 21: 10-23: 30 | Voorronde heren |
SWE versus SUI 12: 10-14: 30 | Voorronde dames |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Voorronde dames |
VS versus SLO 21: 10-23: 30 | Voorronde heren |
15 februari | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Voorronde heren |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Voorronde heren |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Voorronde heren |
VS versus CAN 12: 10-14: 30 | Voorronde dames |
OAR versus FIN 16: 40-19: 00 | Voorronde dames |
SUI versus CAN 21: 10-23: 30 | Voorronde heren |
16 februari | VS versus SVK 12: 10-14: 30 | Voorronde heren |
OAR versus SLO 16: 40-19: 00 | Voorronde heren |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Voorronde heren |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Voorronde heren |
17 februari | CAN versus CZE 12: 10-14: 30 | Voorronde heren |
KOR versus SUI 16: 40-19: 00 | Voorronde heren |
OAR versus VS 21: 10-23: 30 | Voorronde heren |
12: 10-14: 30 | Dames kwartfinales |
16: 40-19: 00 | Dames kwartfinales |
SLO versus SVK 21: 10-23: 30 | Voorronde heren |
18 februari | GER versus NOR 12: 10-14: 30 | Voorronde heren |
CZE versus SUI 16: 40-19: 00 | Voorronde heren |
CAN versus KOR 21: 10-23: 30 | Voorronde heren |
12: 10-14: 30 | Classificatiespel dames |
16: 40-19: 00 | Classificatiespel dames |
SWE versus FIN 21: 10-23: 30 | Voorronde heren |
19 februari | 13: 10-15: 30 | Halve finale dames |
21: 10-23: 30 | Halve finale dames |
20 februari | 12: 10-14: 30 | Kwalificatie heren play-off |
16: 40-19: 00 | Kwalificatie heren play-off |
21: 10-23: 30 | Kwalificatie heren play-off |
12: 10-14: 30 | Classificatiespel dames |
16: 40-19: 00 | Classificatiespel dames |
21: 10-23: 30 | Kwalificatie heren play-off |
21 februari | 12: 10-14: 30 | Kwartfinale heren |
16: 40-19: 00 | Kwartfinale heren |
21: 10-23: 30 | Kwartfinale heren |
16: 40-19: 00 | Brons dames dames |
21: 10-23: 30 | Kwartfinale heren |
22 februari | 13: 10-16: 00 | Gouden medaille dames |
23 februari | 16: 40-19: 00 | Halve finale heren |
21: 10-23: 30 | Halve finale heren |
24 februari | 21: 10-00: 00 | Brons heren medaille |
25 februari | 13: 10-16: 00 | Gouden medaille heren |
slee
Datum | Tijd | Evenement |
---|
10 februari | 19: 10-22: 45 | Heren singles loopt 1 en 2 |
11 februari | 18: 50-22: 45 | Heren singles loopt 3 en 4 |
12 februari | 19: 50-22: 45 | Dames singles loopt 1 en 2 |
13 februari | 19: 30-22: 45 | Dames singles loopt 3 en 4 |
14 februari | 20: 20-22: 45 | Dubbel loopt 1 en 2 |
15 februari | 21: 30-22: 45 | Team estafette |
Noordse combinatie
Datum | Tijd | Evenement |
---|
14 februari | 15:00 | Individuele normale heuvel heren |
17:45 | Individueel heren 10 km |
20 februari | 19:00 | Individuele grote heuvel heren |
21:45 | Individueel heren 10 km |
22 februari | 16:30 | Herenteam grote heuvel |
19:20 | Herenteam estafette 4 x 5 km |
Short Track schaatsen
Datum | Tijd | Evenement |
---|
10 februari | 19: 00-21: 50 | 3000 m estafette dames |
500 m dames |
1500 m heren |
13 februari | 19: 00-21: 30 | 5000 m aflossing heren |
1000 m heren |
500 m dames |
17 februari | 19: 00-21: 55 | 1500 m dames |
1000 m heren |
20 februari | 19: 00-21: 00 | 1000 m dames |
500 m heren |
3000 m estafette dames |
22 februari | 19: 00-21: 45 | 1000 m dames |
500 m heren |
5000 m aflossing heren |
Skelet
Datum | Tijd | Evenement |
---|
15 februari | 10: 00-12: 25 | Heren singles loopt 1 en 2 |
16 februari | 9: 30-11: 55 | Heren singles loopt 3 en 4 |
20: 20-22: 10 | Dames singles loopt 1 en 2 |
17 februari | 20: 20-22: 25 | Dames singles loopt 3 en 4 |
Ski springen
Datum | Tijd | Evenement |
---|
8 februari | 21: 30-22: 35 | Individuele normale heuvelkwalificatie heren |
10 februari | 21: 35-23: 20 | Individuele normale heuvel heren |
12 februari | 21: 50-23: 25 | Individuele normale heuvel dames |
16 februari | 21: 30-22: 35 | Individuele kwalificatie heren grote heuvel |
17 februari | 21: 30-22: 45 | Individuele grote heuvel heren |
19 februari | 21: 30-23: 20 | Herenteam grote heuvel |
snowboarden
Datum | Tijd | Evenement |
---|
10 februari | 10: 00-14: 30 | Slopestyle kwalificatie heren |
11 februari | 10: 00-11: 45 | Slopestyle heren finales |
13: 30-15: 35 | Kwalificatie dames slopestyle |
12 februari | 10: 00-11: 45 | Slopestyle dames finales |
13: 30-15: 00 | Halfpipe dames kwalificatie |
13 februari | 10: 00-11: 40 | Halfpipe dames finales |
13: 00-14: 50 | Halfpipe heren kwalificaties |
14 februari | 10: 30-12: 10 | Halfpipe heren finales |
15 februari | 11: 00-12: 35 | Snowboardronde heren kruisronde |
13: 30-15: 00 | Cross-finale heren snowboard |
16 februari | 10: 00-11: 25 | Dames snowboardronde ronde zaaien |
12: 15-13: 15 | Cross-finale dames snowboard |
19 februari | 9: 30-12: 25 | Big Air-kwalificaties voor dames |
21 februari | 9: 30-12: 45 | Big Air-kwalificaties heren |
22 februari | 12: 00-13: 50 | Parallel reuzenslalom kwalificaties dames / heren |
23 februari | 9: 30-11: 15 | Big Air dames finales |
24 februari | 10: 00-11: 45 | Big Air-finale heren |
12: 00-13: 30 | Finale Parallelle reuzenslalom dames / heren |
Schaatsen
Dag | Datum | Begin | Af hebben | Evenement | Fase |
---|
Dag 1 | Zaterdag 10 februari 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m dames |
Dag 2 | Zondag 11 februari 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m heren |
Dag 3 | Maandag 12 februari 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m dames |
Dag 4 | Dinsdag 13 februari 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m heren |
Dag 5 | Woensdag 14 februari 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m dames |
Dag 6 | Donderdag 15 februari 2018 | 20:00 | 22:10 | Heren 10000 m |
Dag 7 | Vrijdag 16 februari 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m dames |
Dag 9 | Zondag 18 februari 2018 | 20:00 | 22:00 | Teamachtervolging mannen | heats |
500 m dames |
Dag 10 | Maandag 19 februari 2018 | 20:00 | 22:00 | Teamachtervolging vrouwen | heats |
500 m heren |
Dag 12 | Woensdag 21 februari 2018 | 20:00 | 23:00 | Teamachtervolging mannen | Finals |
Teamachtervolging vrouwen | Finals |
Dag 14 | Vrijdag 23 februari 2018 | 19:00 | 20:55 | 1000 m heren |
Dag 15 | Zaterdag 24 februari 2018 | 20:00 | 23:00 | Massa start mannen |
Massa start vrouwen |
Afsluitingsceremonie
25 februari, 20:00 - 22:00
Conclusie
Vanwege de enorme nadruk van de tv-zender op internet-streamingplatforms, is livestreaming op de Olympische Winterspelen op Roku eenvoudiger dan ooit tevoren. De Olympische Winterspelen 2018 beginnen op 9 februari, als fan van de Olympische Spelen wacht je gretig op het evenement. Het is de hoogste tijd om enkele van de beste sportmomenten op uw schermen live en exclusief te bekijken
