Probeert u te beslissen welke smartphone u moet kopen? Het kan een verwarrende beslissing zijn omdat er zoveel verschillende modellen van verschillende bedrijven beschikbaar zijn. Om te proberen de beslissing wat eenvoudiger te maken, laat deze grafiek zien hoe de functies van de iPhone 6 en 6 Plus zich verhouden tot een aantal van hun belangrijkste concurrenten, waaronder degenen die het Android-besturingssysteem van Google gebruiken en de Nokia Lumia, waarop Windows Phone wordt uitgevoerd.
Omdat dit een grafiek is, kan het alleen helpen om dingen te vergelijken die eenvoudig te kwantificeren zijn, zoals hardware-specificaties.
Aspecten van deze telefoons die meer kwalitatief en subjectief zijn, zoals hun gebruiksgemak, de aantrekkelijkheid van het softwareontwerp en de kwaliteit van hun apps, kunnen niet gemakkelijk in een grafiek worden weergegeven. Als u wilt weten of die aspecten van de telefoon geschikt voor u zijn, begint u met dit diagram om telefoons te vinden met de gewenste functies en controleert u ze persoonlijk voordat u ze koopt.
Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp:
- iPhone of Android: welke smartphone moet je kopen?
- Wat u moet weten wanneer u van Android naar iPhone overschakelt
- Hoe je de in aanmerking komende iPhone-upgrades kunt controleren
- Koopt u een Prepaid iPhone voor u?
iPhone 6 & 6 Plus vs. Droid, Samsung, Google, Nokia
iPhone 6 Plus | Iphone 6 | MotorolaDROID Turbo | Google GalaxyNexus 6 | NokiaLumia 640XL LTE | SamsungmelkwegS6 | |
Capaciteit | 16 GB,64 GB,128 GB | 16 GB,64 GB,128 GB | 32 GB,64 GB | 32 GB,64 GB | 8 GB | 32 GB,64GB,128 GB |
Uitbreidbaar geheugen | Nee | Nee | Nee | Nee | tot128GB | Nee |
Schermgrootte (inches)/Resolutie | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
Batterijduur(in uren) | Overleg: 14Web: 12Video: 14Audio: 80 | Overleg: 14Web: 11Video: 11Audio: 50 | 48 uur | Overleg: 24 | Overleg: 24Web: 14Video: 11Audio: 98 | TBD |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja |
64-bitsbewerker | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Hoofdcamera | 8megapixel | 8megapixel | 21megapixel | 13megapixel | 13megapixel | 16 megapixel |
Secundaire camera | 1.2megapixel | 1.2megapixel | 2megapixel | 2megapixel | 5megapixel | 5megapixel |
archiefVideo? | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 240 fps | 240 fps | Ja | Nee | Nee | 120 fps |
Video aan boordEditing? | Ja | Ja | Ja | TBD | Ja | Ja |
App Winkel | App Winkel | App Winkel | Google Play | Google Play | ramenTelefoonApps + Games Store | Google Play |
Spraakherkenning& Opdrachten | Siri | Siri | GoogleSpraakacties | Cortana | GoogleStemacties | |
Carrier | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile | TBD | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
Netwerktype | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Grootte(in inches) |
6.22 x3.06 x0.28 | 5.44 x2,64 x0.27 | 5,65 x2.89 xvarieert | 6.27 x3,27 x0.40 | 6.22 x3,21 x0.35 |
5,65 x2,78 x0.27 |
Gewicht(in gram) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
Prijsmet contract | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | TBD |
beoordelingen | iPhone 6 PlusBeoordeling | Iphone 6Beoordeling |
MotorolaDROID TurboBeoordeling | Komt eraanspoedig | Komt eraanspoedig | Komt binnenkort |